Spring 2023 Academic Calendar
Full-Term Courses
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | January 9 |
| Last day to add a full-term course | January 13 |
| Last day to drop a full-term course without financial penalty | January 13 |
| Last day to select pass/fail option on full-term courses | January 13 |
| Martin Luther King Jr Day (No Classes) | January 16 |
| Census Date | January 23 |
| Deadline to apply for May conferral | February 1 |
| Mid-term grades due by 9 a.m. | March 2 |
| Spring break (No classes) | March 13-17 |
| Last day to withdraw from all courses with W grades | March 24 |
| Registration for fall semester begins | March 27 |
| Charter Day (No undergraduate classes) | April 14 |
| Classes end | April 21 |
| Final examinations | April 24-28 |
| Commencement | April 29-April 30 |
| Degree conferral date | April 30 |
| Final grades due by 9 a.m. | May 4 |
Half-Term Courses
Traditional First Half of Term
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | January 9 |
| Last day to add a half-term course | January 13 |
| Last day to drop a half-term course without financial penalty | January 13 |
| Martin Luther King Jr. Day (no classes) | January 16 |
| Deadline to apply for May conferral | February 1 |
| Last day to withdraw from first-half courses with W grades | February 3 |
| Classes end | March 1 |
| Grades Due by 9am | March 8 |
Traditional Second Half of Term
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | March 2 |
| Last day to add a half-term course | March 6 |
| Last day to drop a half-term course without financial penalty | March 6 |
| Last day to withdraw from second-half courses with W grades | March 24 |
| Spring Break (no classes) | March 13-17 |
| Classes end | April 30 |
| Final grades due by 9 a.m. | May 4 |
