Summer 2025 Academic Calendar Calendars for Graduate and Undergraduate Nursing Programs
16-Month ABSN
Ascension 14 Week Term
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | May 5 |
| Last day to add a course | May 9 |
| Last day to drop a course without financial penalty | May 9 |
| Memorial Day (No classes) | May 26 |
| Juneteenth Holiday (no classes) | June 19 |
| Last day to withdraw from a course | June 20 |
| Independence Holiday (no classes) | July 4 |
| Classes end | August 10 |
| Final grades due by 9 a.m. | August 14 |
Asecension First 7 Week Term
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | May 5 |
| Last day to add a course | May 9 |
| Last day to drop a course without financial penalty | May 9 |
| Memorial Day Holiday (no classes) | May 26 |
| Last day to withdraw from a course | June 6 |
| Juneteenth Holiday (No classes) | June 19 |
| Classes end | June 22 |
| Final grades due by 9 a.m. | June 26 |
Asecension Second 7 Week Term
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | June 23 |
| Last day to add a course | June 27 |
| Last day to drop a course without financial penalty | June 27 |
| Independence Day Holiday (no classes) | July 4 |
| Last day to withdraw from a course | July 25 |
| Classes end | August 10 |
| Final grades due by 9 a.m. | August 14 |
12-Month ABSN
Mayo 4 Week Term- NUR 212
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | May 5 |
| Last day to add a course | May 6 |
| Last day to drop a course without financial penalty | May 6 |
| Last day to withdraw from a course | May 23 |
| Memorial Day Holiday (No Classes) | May 26 |
| Classes end | June 1 |
| Final grades due by 9 a.m. | June 5 |
Mayo 7 Week Term- NUR 226
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | May 5 |
| Last day to add a course | May 9 |
| Last day to drop a course without financial penalty | May 9 |
| Memorial Day Holiday (no classes) | May 26 |
| Last day to withdraw from a course | June 6 |
| Juneteenth Holiday (no classes) | June 19 |
| Classes end | June 22 |
| Final grades due by 9 a.m. | June 26 |
Mayo 7 Week Term- NUR 204
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | June 2 |
| Last day to add a course | June 6 |
| Last day to drop a course without financial penalty | June 6 |
| Juneteenth Holiday (no classes) | June 19 |
| Last day to withdraw from a course | July 3 |
| Independence Day Holiday (No Classes) | July 4 |
| Classes end | July 20 |
| Final grades due by 9 a.m. | July 24 |
May 7 Week Term- NUR 220, 221, 316WI
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | June 23 |
| Last day to add a course | June 27 |
| Last day to drop a course without financial penalty | June 27 |
| Independence Day (No classes) | July 4 |
| Last day to withdraw from a course | July 25 |
| Classes end | August 10 |
| Final grades due by 9 a.m. | August 14 |
Baptist 6 Week Term- NUR 328, 345, 346, 347
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | May 5 |
| Last day to add a course | May 9 |
| Last day to drop a course without financial penalty | May 9 |
| Memorial Day (No Classes) | May 26 |
| Last day to withdraw from a course | June 4 |
| Classes end | June 15 |
| Juneteenth Holiday (no classes) | June 19 |
| Final grades due by 9 a.m. | June 20 |
Baptist 5 Week Term- NUR 438, 439, 442
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | June 16 |
| Juneteenth Holiday (no classes) | June 19 |
| Last day to add a course | June 20 |
| Last day to drop a course without financial penalty | June 20 |
| Independence Day Holiday (no classes) | July 4 |
| Last day to withdraw from a course | July 9 |
| Classes end | July 20 |
| Final grades due by 9 a.m. | July 24 |
Baptist 4.5 Week Term- NUR 423
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | July 21 |
| Last day to add a course | July 22 |
| Last day to drop a course without financial penalty | July 22 |
| Last day to withdraw from a course | August 13 |
| Classes end | August 20 |
| Final grades due by 9 a.m. | August 24 |
Graduate Nursing
14 Week Term
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | May 5 |
| Last day to add a course | May 9 |
| Last day to drop a course without financial penalty | May 9 |
| Memorial Day (No classes) | May 26 |
| Juneteenth Holiday (No classes) | June 19 |
| Last day to withdraw from a course | June 20 |
| Independence Day Holiday (No classes) | July 4 |
| Classes end | August 10 |
| Final grades due by 9 a.m. | August 14 |
12 Week Term
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | May 5 |
| Last day to add a course | May 9 |
| Last day to drop a course without financial penalty | May 9 |
| Memorial Day (No classes) | May 26 |
| Last day to withdraw from a course | June 6 |
| Juneteenth Holiday (No classes) | June 19 |
| Independence Day (No classes) | July 4 |
| Classes End | July 27 |
| Final grades due by 9 a.m. | July 31 |
First 7 Week Term
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | May 5 |
| Last day to add a course | May 9 |
| Last day to drop a course without financial penalty | May 9 |
| Memorial Day (No Classes) | May 29 |
| Last day to withdraw from a course | June 6 |
| Juneteenth Holiday (no classes) | June 19 |
| Classes end | June 22 |
| Final grades due by 9 a.m. | June 26 |
Second 7 Week Term
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | June 23 |
| Last day to add a course | June 27 |
| Last day to drop a course without financial penalty | June 27 |
| Independence Day (No Classes) | July 4 |
| Last day to withdraw from a course | July 25 |
| Classes end | August 10 |
| Final grades due by 9 a.m. | August 14 |
Online Nursing
First 7 Week Term
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | May 5 |
| Last day to add a course | May 9 |
| Last day to drop a course without financial penalty | May 9 |
| Memorial Day (No classes) | May 26 |
| Last day to withdraw from a first half term course | June 6 |
| Juneteenth Holiday (no classes) | June 19 |
| Classes end | June 22 |
| Final grades due by 9 a.m. | June 26 |
Second 7 Week Term
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | June 23 |
| Last day to add a course | June 27 |
| Last day to drop a course without financial penalty | June 27 |
| Independence Day (No Classes) | July 4 |
| Last day to withdraw from a course | July 25 |
| Classes end | August 10 |
| Final grades due by 9 a.m. | August 14 |
14 Week Term
| Event | Date |
|---|---|
| Classes begin | May 5 |
| Last day to add a course | May 9 |
| Last day to drop a course without financial penalty | May 9 |
| Memorial Day (No Classes) | May 26 |
| Juneteenth Holiday (No Classes) | June 19 |
| Last day to withdraw from a course | June 20 |
| Independence Day (No Classes) | July 4 |
| Classes end | August 10 |
| Final grades due by 9 a.m. | August 14 |
